Mardi 20 octobre 2009
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Club | Pts | Bu. | Perf. | FFE |
| 11 | LAURENT Etienne | 1510 | Ben | Ste Foy Echecs | 5 | 30 | 1586 | 1631 |
| 15 | STROHL Antoine | 1470 | Ppo | Ste Foy Echecs | 5 | 28 | 1533 | 1551 |
| 20 | POULET Sebastien | 1320 | Pou | Ste Foy Echecs | 4,5 | 28 | 1549 | 1606 |
| 22 | POULET Pierre-Emmanuel | 1390 | Pup | Ste Foy Echecs | 4,5 | 27 | 1467 | 1484 |
| 26 | STROHL Louis | 1400 | Pup | Ste Foy Echecs | 4 | 29 | 1480 | 1511 |
| 27 | ANTICONA Francois | 1320 | Pup | Ste Foy Echecs | 4 | 28,5 | 1413 | 1413 |
| 35 | STROHL Gregoire | 1270 | Ppo | Ste Foy Echecs | 4 | 26 | 1295 | 1320 |
| 36 | HOCHMANN Francois | 1360 | Pup | Ste Foy Echecs | 4 | 25,5 | 1440 | 1461 |
| 53 | VIALLET Clement | 999 | Ben | Ste Foy Echecs | 3 | 24,5 | 1125 | 1157 |
| 54 | AGAVIOS Antony | 1160 | Ben | Ste Foy Echecs | 3 | 23,5 | 1068 | 1124 |
| 58 | CHARRIN Alexandre | 1150 | Ppo | Ste Foy Echecs | 3 | 23 | 1039 | 1062 |
| 61 | CHEZE Pierre | 999 | Pup | Ste Foy Echecs | 3 | 21,5 | 1077 | 1141 |
| 62 | JOANNY Alexandre | 810 | Ben | Ste Foy Echecs | 3 | 21,5 | 1071 | 1065 |
| 63 | ALLEGRE Guillaume | 1040 | Pou | Ste Foy Echecs | 3 | 21 | 1098 | 1134 |
| 65 | PAQUETON Daryl | 999 | Ben | Ste Foy Echecs | 3 | 20 | 1044 | 1085 |
| 71 | CONDE-ALVAREZ Robin | 1050 | Ben | Ste Foy Echecs | 2,5 | 22 | 1000 | 1089 |
| 72 | BAGARRY Matthieu | 799 | Pou | Ste Foy Echecs | 2,5 | 20,5 | 1000 | 1010 |
| 75 | KOPROWSKI-ORENES Jonasz | 999 | Ben | Ste Foy Echecs | 2 | 23 | 1000 | 1000 |
| 81 | BETTON Lena | 880 | Pup | Ste Foy Echecs | 2 | 20 | 1000 | 1000 |
| 82 | VARENNE Martin | 980 | Pup | Ste Foy Echecs | 2 | 19,5 | 1000 | 1000 |
| 84 | ROUSSON Jules | 1010 | Pou | Ste Foy Echecs | 2 | 19 | 1000 | 1035 |
| 89 | PUJERVIE Matthieu | 999 | Pup | Ste Foy Echecs | 1,5 | 18 | 1000 | 1000 |
| 92 | ROUY Mathieu | 999 | Ben | Ste Foy Echecs | 1 | 18 | 1000 | 1000 |
| 93 | ALLEGRE Alexandre | 799 | Ppo | Ste Foy Echecs | 0 | 17,5 | 1000 | 1000 |
| Tournoi Jeunes de Villefranche | |||||||||||||||
| Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||
| Pl | |||||||||||||||
| Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | |
| 6 | CROUZET Emeric | 1590 | Ben | FRA | LYO | +53B | +38N | =9B | +56N | +8N | +4B | -1N | 5,5 | 27,5 | 1866 |
| 13 | POULET Pierre-Emmanuel | 1390 | Pup | FRA | LYO | +60N | -3B | +50N | -5B | +37N | +28B | +22N | 5 | 24,5 | 1589 |
| 16 | STROHL Antoine | 1470 | Ppo | FRA | LYO | +44B | -23N | +58B | +38N | -7B | +40N | +20B | 5 | 22 | 1512 |
| 25 | STROHL Gregoire | 1270 | Ppo | FRA | LYO | -1N | +46B | -29N | +60B | -10B | +51N | +38B | 4 | 24,5 | 1353 |
| 26 | POULET Sebastien | 1320 | Pou | FRA | LYO | +54N | -8B | +70N | +33B | -20B | -14N | +52B | 4 | 24 | 1393 |
| 27 | STROHL Louis | 1400 | Pup | FRA | LYO | +51B | -28N | +45B | -2N | +58B | +44N | -14B | 4 | 24 | 1381 |
| 49 | HOCHMANN Francois | 1360 | Pup | FRA | LYO | +52B | -56N | +51B | -24N | -44B | +45N | -19N | 3 | 20 | 1218 |
| 67 | BETTON Lena | 880 | Pup | FRA | LYO | -19N | -50B | -47N | +64B | -59N | =57B | -54N | 1,5 | 18 | 1000 |


