GRILLE AMERICAINE

Publié le par Didier PASCAL

Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf.
1   MEUNIER Clement 1990 Cad LYO +24N +7B +12N +6B +4N +2B -3N 6 37,5 27 2058
2   CROUZET Emeric 1770 Ben LYO +22N +5B +11N +3B +17B -1N +7N 6 37,5 26 1945
3   CHANEL Virgile 2000 Cad LYO +26B +15N +9B -2N +16B +14N +1B 6 36,5 24 2024
4   BAILLY Luc 1910 Min LYO +33B +23N +21B +14N -1B +15N +8B 6 34 25 1938
5   MESTRALLET Yann 1560 Min LYO +31B -2N +27B +30N +32B +28N +6N 6 32 22 1734
6   CASLANI Anthony 1700 Cad LYO +18B +16N +71B -1N +21B +36N -5B 5 33,5 23 1678
7   RAMBEAUX Loick 1570 Pup ALS +62B -1N +20B +71N +40B +9N -2B 5 32,5 21 1672
8   RENAUDIER Loic 1670 Min LYO +20B -21N +60B +18N +42B +29N -4N 5 32,5 21 1615
9   POULET Pierre-Emmanuel 1700 Ben LYO +73N +13B -3N +11B +57N -7B +23B 5 32 21 1673
10   CLAUSTRE Jordan 1600 Pup LYO +25N -11B =22N +36B +24N =17B +35N 5 31,5 18,5 1529
11   ORFEUVRE Valentin 1430 Min LYO +59B +10N -2B -9N +60B +48N +44B 5 31 19 1536
12   BRUNET Clement 1570 Min LYO +35N +37B -1B -21N +66B +46N +30B 5 30 19 1538
13   GEORGES Thomas 1450 Pup LYO +30B -9N +31B +41N -14B +32N +40B 5 30 19 1384
14   PAPIN Remi 1010 Pup LYO +107N +83B +61N -4B +13N -3B +33B 5 29,5 22 1397
15   LAVARENNE Thomas 1520 Pup LYO +39N -3B +73N +64B +70N -4B +42N 5 29,5 20 1562
16   GREGOT Stanislas 1450 Min LYO +64N -6B +39N +78B -3N +49B +38N 5 29,5 19 1500
17   POULET Sebastien 1540 Pup LYO =58B +26N +72B +70B -2N =10N +34B 5 29 20,5 1548
18   DIB Billal 1380 Min LYO -6N +98B +19N -8B +74N +70B +43N 5 27,5 17 1528
19   FROMHERZ Aymeric 1600 Ben LYO +27B -71N -18B +72N +41B +45N +31B 5 27,5 17 1471
20   STROHL Gregoire 1370 Pou LYO -8N +63B -7N +68B +91N +75B +36N 5 27 16 1386
21   STROHL Antoine 1430 Pou LYO +87N +8B -4N +12B -6N =57B +63N 4,5 31 19 1530
22   PARDON Florian 1390 Min LYO -2B +65N =10B +45B +25N -23N +69B 4,5 31 16,5 1452
23   BAVOUZET Maxime 1450 Ben LYO +83N -4B =25N +51B +62N +22B -9N 4,5 30,5 18,5 1520
24   ANTICONA Francois 1390 Pup LYO -1B +50N =59B +44N -10B +58N +66B 4,5 29,5 15,5 1423
25   CHOMEL Victor 1330 Ben LYO -10B +38N =23B +46N -22B +59B +67N 4,5 29 15,5 1380
26   STROHL Louis 1410 Pup LYO -3N -17B +54N +39B =63N +98B +57N 4,5 28,5 13,5 1391
27   CHAMONAZ Ludovic 1320 Cad LYO -19N +44B -5N +98B +78N +74B =29N 4,5 28 15,5 1337
28   RENAUDIER Celia 1510 Pup LYO -71B +58N =62B +38N +59B -5B +65N 4,5 27 16,5 1397
29   RIGAUT Cyril 799 Ppo LYO +67N +77B -35N +109B +64N -8B =27B 4,5 25,5 20,5 1307
30   VACHOT Yuki 1270 Pup LYO -13N +48B +37N -5B +79N +84B -12N 4 30 16 1317
31   DARRINGTON Matthias 1310 Min LYO -5N +54B -13N +37B +89N +91B -19N 4 30 15 1350
32   ABADIE Antoine 1030 Ben LYO +77N -39B +83N +34B -5N -13B +78N 4 28 17 1275
33   COROLLER LARIFLA Solen 1390 Pup LYO -4N +40B -64N +87B +75N +72B -14N 4 27,5 15 1233
34   BREYSSE Valentin 1250 Ben LYO +53B -70N +52B -32N +43N +78B -17N 4 27 17 1176
35   VIEIRA Matthieu 1320 Ben LYO -12B -46N +29B +99N +84B +95N -10B 4 27 14 1232
36   GRANGE Paul 799 Pou LYO +88B +102B +80N -10N +71N -6B -20B 4 26,5 21 1270
37   DUFAY Fabien 1420 Pup LYO +41B -12N -30B -31N +87B +60N +81B 4 26,5 13 1243
38   GEORGES Lisa 1100 Ppo LYO +81N -25B +86N -28B +77N +79B -16B 4 26 17 1212
39   TRABET Nicolas 1310 Pou LYO -15B +32N -16B -26N +99B +108N +72N 4 26 12 1255
40   LAPALUS Valentin 1120 Pup LYO +103N -33N +112B +61B -7N +80B -13N 4 25 18 1225
41   RIGAUT Hughes 1260 Pou LYO -37N +86B +74N -13B -19N +107B +70N 4 25 14 1210
42   KOPROWSKI-ORENES Jonasz 1199 Min LYO +82N -61B +85N +107B -8N +89B -15B 4 24,5 18 1165
43   BONIN Alexandre 799 Pou LYO +111B +90N -58B +88N -34B +47N -18B 4 24 19 1184
44   PERRELLE Vivien 1100 Pup LYO +102N -27N +119B -24B +81N +94B -11N 4 24 17 1180
45   COCHARD Ludivine 1070 Ben LYO -61N +75B +108N -22N +76B -19B +91N 4 24 15 1154
46   CONDE-ALVAREZ Robin 1050 Ben LYO +108N +35B -70N -25B +107N -12B +84N 4 23,5 17 1125
47   BREYSSE Astrid 1100 Pou LYO +57N -73B -81N +86B +61N -43B +74N 4 23 15 1078
48   BRISSARD Alexis 1010 Pou LYO +119B -30N -87N +108B +55N -11B +89N 4 22,5 15 1093
49   ALLEGRE Guillaume 1080 Pou LYO -70B -76N +113B +100N +53B -16N +88B 4 22,5 13 1098
50   FROMHERZ Audrey 1140 Pup LYO +85N -24B -82N -79B +102N +93B +75N 4 22 13 1086
51   CORVEILLE Maelys 1070 Pou LYO -60B +93N +76B -23N -72B +110N +95B 4 21,5 14 1088
52   MANNINO Tom 1000 Pup LYO +76B -59N -34N -77B +86N +109B +80N 4 21,5 13 1088
53   BARBERY Robin 999 Pup LYO -34N -74B +106N +92B -49N +117B +79N 4 21,5 12 1070
54   CAER Remy 1040 Pou LYO +100B -31N -26B +119N -58B +115N +76B 4 21 14 1148
55   AGAVIOS Antony 1090 Min LYO +104B -62N -107B +90N -48B +113N +77B 4 20 14 1062
56   GUILLET Leo 799 Pup LYO +109N -108B -75N +121B -80N +82B +85N 4 17,5 14 1000
57   FONTANIER Vincent 999 Cad LYO -47B +69N +65B +58N -9B =21N -26B 3,5 28,5 16 1271
58   RAMBEAUX Solene 1310 Pou ALS =17N -28B +43N -57B +54N -24B +94N 3,5 28,5 12,5 1249
59   NYANFORD Ilies 1260 Ben LYO -11N +52B =24N +81B -28N -25N +101B 3,5 28 13,5 1250
60   NARBOT Adele 999 Pup LYO +51N +68B -8N =63B -11N -37B +98B 3,5 27,5 16 1237
61   MONIN Pierre 999 Ben LYO +45B +42N -14B -40N -47B +73B =64N 3,5 27,5 15,5 1100
62   BREYSSE Fiora 1310 Pup LYO -7N +55B =28N +82B -23B -66N +99B 3,5 27 13,5 1245
63   CHARRIN Alexandre 1100 Pou LYO +90B -20N +100B =60N =26B =69N -21B 3,5 26,5 16,5 1194
64   HOCHMANN Francois 1260 Ben LYO -16B +99N +33B -15N -29B +114N =61B 3,5 26,5 13,5 1244
65   CASLANI Alexandre 1110 Ben LYO +101N -22B -57N +85B +82N =67B -28B 3,5 24,5 15 1139
66   DUPONT Marie-Oceane 1090 Ben LYO -86N =106B +96N +73B -12N +62B -24N 3,5 24,5 14 1151
67   ZIANI Leia 800 Pup LYO -29B +116N -90B +120N +88B =65N -25B 3,5 21,5 14 1060
68   COLIN Eric 1150 Pup LYO +112B -60N =99B -20N -73N +92B +103N 3,5 21,5 12,5 1037
69   TREMOSA Bastien 800 Pup LYO +121N -57B +102N -74B +109N =63B -22N 3,5 20,5 16 1034
70   MICHEL Alexis 999 Ben LYO +49N +34B +46B -17N -15B -18N -41B 3 31 18 1163
71   GREGOT Eva 1300 Pup LYO +28N +19B -6N -7B -36B -77N +114B 3 28,5 14 1287
72   GENDRE Quentin 999 Ben LYO +96N +87B -17N -19B +51N -33N -39B 3 28 16 1134
73   SOKHNA Alexandre 1370 Pup LYO -9B +47N -15B -66N +68B -61N +100B 3 27 10 1093
74   DA SILVA Pierre 900 Pup LYO +123B +53N -41B +69N -18B -27N -47B 3 26,5 17 1077
75   SOKHNA Benedicte 940 Pou LYO +115B -45N +56B +101N -33B -20N -50B 3 25,5 16 1072
76   SOUBBOTINE Timothee 999 Pup LYO -52N +49B -51N +106B -45N +83B -54N 3 25,5 12 1064
77   PIETRAC Nicolas 999 Ben LYO -32B -29N +110B +52N -38B +71B -55N 3 25 11 1082
78   PERRELLE Thibault 840 Pou LYO +116B +103B +79N -16N -27B -34N -32B 3 24,5 18 1021
79   LEOPARDO Julien 799 Pou LYO +113B +104N -78B +50N -30B -38N -53B 3 23,5 17 1000
80   TEREYGEOL Oscar 800 Pou LYO +125B +97N -36B -84N +56B -40N -52B 3 23,5 16 1000

Publié dans Informations

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article